
Cassification
Articles
珠海歐伯特攜手瑞士羅卓尼克(Rotronic)多年授權合作歷程
2026-06-16
2026-06-12
2026-06-10
2026-06-02
2026-05-26
2026-05-18
2026-04-20 露點儀在環(huán)保在線監(jiān)測中的技術應用與實操要點
2026-04-16 露點儀在電解液生產中的應用:環(huán)保合規(guī)與工藝提質的雙重保障
2026-03-19 EPR-IS-100本安防爆露點儀典型故障解析與精準處置方案
2026-01-23 產品展示/ Product display

本安型露點變送器 - Easidew I.S.(本安型)用于測量危險區(qū)域內微水和露點。經過認證用于易燃易爆氣體和各種非極性液體中的微水測量。它具有全球危險區(qū)域認證IECEx, CSA, FM 和 ATEX。
產品廠地:珠海市
廠商性質:代理商
更新時間:2025-04-29
訪 問 量:1527
立即咨詢
聯(lián)系電話:13570867987
| 品牌 | 英國密析爾MICHELL | 產地 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 在線 | 儀器原理 | 電傳感器式 |
| 重復性 | 0.1% |
本安型露點變送器 - Easidew I.S.特點
量程 -110 至 +20°Cdp
露點或 ppmV 水分含量輸出
2線制供電回路連接
精度 ±2 °Cdp
可追溯校驗證書
Easidew I.S. IECEx, cCSAus, FM 和 ATEX 認證
屬于傳感器交換計劃,使用成本低,維護簡單
316 不銹鋼傳感器和取樣套筒
5/8" UNF, 3/4" UNF, G 1/2" 過程連接
KF40 手套箱法蘭
氧氣清掃服務
Easidew I.S.(本安型)用于測量危險區(qū)域內微水和露點。經過認證用于易燃易爆氣體和各種非極性液體中的微水測量。它具有全球危險區(qū)域認證IECEx, CSA, FM 和 ATEX。
Easidew I.S. 提供不同的過程連接選擇,以便于安裝或改造。
?本安型露點變送器 - Easidew I.S.
| 性能 | ||||||||
| 量程 | -100 ~ +20°C dp -110 ~ +20°Cdp | |||||||
| 精度 | ±2°Cdp | |||||||
| 響應速度 | 5分鐘至 T95 (干到濕) | |||||||
| 重復性 | 0.5°Cdp | |||||||
| 校準 | 可追溯至 7個點校驗證書 | |||||||
| 電氣參數(shù) | ||||||||
| 輸出信號 | 4-20 mA (2線制連接,電流源) 用戶可配置范圍 | |||||||
| 輸出 | 露點,水分含量ppmV | |||||||
| 模擬輸出可擴展范圍 | 露點:-100 ~ +20°C 氣體中水分含量:0 - 3000 ppmV 根據(jù)要求可定制非標 | |||||||
| 供應電壓 | 12 ~ 28 V DC | |||||||
| 負載電阻 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |||||||
| 工作電流 | 最大 20 mA | |||||||
| CE 認證 | 通過 | |||||||
| 操作說明 | ||||||||
| 工作溫度 | -40 ~ +60°C | |||||||
| 溫度補償范圍: | -20 ~ +50°C 注:變送器精度僅在此溫度范圍內有效:-20/+50°C | |||||||
| 儲存溫度: | -40 ~ +60°C | |||||||
| 操作壓力 | 最大 45 MPa (450 barg) | |||||||
| 過壓等級 | x2 操作壓力 90 MPa (900 barg) | |||||||
| 流動速率 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標準取樣套筒內 0 ~ 10 m/s 直接插入 | |||||||
| 機械參數(shù) | ||||||||
| 傳感器防護等級 | BS EN 60529:1992標準規(guī)定的IP66 NEMA 250-300標準規(guī)定的 NEMA 4 保護 | |||||||
| 危險區(qū)域認證 | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) TC TR: 0Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 cCSAus: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 | |||||||
| 外殼材質 | 316 不銹鋼 | |||||||
| 尺寸 | L=132mm x ?45mm (帶連接器) | |||||||
| 過濾器 (保護傳感器) | 標配:HDPE 防護罩 <10μm 可選:316 不銹鋼燒結防護罩 <80μm | |||||||
| 過程連接和材質 | 5/8"- 18 UNF 備選:G1/2" BSP or 3/4"- 16 UNF 316 不銹鋼 | |||||||
| 重量 | 150g | |||||||
| 內部互換 | 內部可互換變送器 | |||||||
| 電氣連接 | Hirschmann GDS 系列 (DIN 4350-C) | |||||||
| 診斷條件 (出廠設置) |
| |||||||
| 許可的電流隔離器 |
| |||||||
郵箱:598222630@qq.com
傳真:86-0756-8534051
地址:明珠南路2029號5樓/電話13570867987